Case study: veroudering en corrosietesten in de automarkt
Case study: veroudering en corrosietesten in de automarkt
AMETEK BROOKFIELD
ASCOTT ANALYTICAL EQUIPMENT LTD
ATP ENGINEERING BV
BINDER GmbH
BUCKLEYS (UVRAL) LTD
COATMASTER
DAKOTA ULTRASONICS
DEFELSKO CORPORATION
FORMAT MESSTECHNIK GmbH
HACH LANGE
HANGON
HANNA INSTRUMENTS FRANCE
HILDEBRAND
KERN & SOHN GmbH
LABOMAT ESSOR
LAUDA
LENETA COMPANY
MITUTOYO FRANCE
Q-LAB CORPORATION
RHOPOINT INSTRUMENTS
RK PRINT COAT INSTRUMENTS Ltd
SIGMUND LINDNER GmbH
TABER INDUSTRIES
TAYLOR HOBSON LIMITED
TESTO
TQC BV
VEOLIA WATER STI
VERIVIDE
WALLACE
X-RITE EUROPE GMBH
Elke gsm heeft een 2-cijferige toegangscode voor digitale viscometermodellen. Met deze invoercode kunnen de viscositeit, de afschuifsnelheid en de schuifspanning direct worden berekend.
Elke mobiel heeft twee constanten die worden gebruikt voor berekeningen. De mobiele vermenigvuldigingsconstante (SMC) wordt gebruikt voor berekeningen van viscositeit en schuifspanning. De afschuifsnelheidconstante (SRC) wordt gebruikt voor afschuifsnelheid- en spanningsberekeningen.
Merk op dat in het geval waarin SRC = 0, er geen berekening van de spanning / afschuifsnelheid wordt uitgevoerd. Het display voor deze gegevens zal eenvoudig 0 weergeven.
| MOBIEL | INVOERCODE | SMC | SRC |
| RV1 | 1 | 1 | 0 |
| RV2 | 2 | 4 | 0 |
| RV3 | 3 | 10 | 0 |
| RV4 | 4 | 20 | 0 |
| RV5 | 5 | 40 | 0 |
| RV6 | 6 | 100 | 0 |
| RV7 | 7 | 400 | 0 |
| HA1 | 1 | 1 | 0 |
| HA2 | 2 | 4 | 0 |
| HA3 | 3 | 10 | 0 |
| HA4 | 4 | 20 | 0 |
| HA5 | 5 | 40 | 0 |
| HA6 | 6 | 100 | 0 |
| HA7 | 7 | 400 | 0 |
| HB1 | 1 | 1 | 0 |
| HB2 | 2 | 4 | 0 |
| HB3 | 3 | 10 | 0 |
| HB4 | 4 | 20 | 0 |
| HB5 | 5 | 40 | 0 |
| HB6 | 6 | 100 | 0 |
| HB7 | 7 | 400 | 0 |
| LV1 | 61 | 6.4 | 0 |
| LV2 | 62 | 32 | 0 |
| LV3 | 63 | 128 | 0 |
| LV4 | 64 | 640 | 0 |
| LV5 | 65 | 1280 | 0 |
| Spiraal | 70 | 105 | 0,677 |
| UW | 91 | 20 | 0 |
| TB | 92 | 40 | 0 |
| TC | 93 | 100 | 0 |
| TD | 94 | 200 | 0 |
| U | 95 | 500 | 0 |
| TF | 96 | 1000 | 0 |
| ULA | 0 | 0,64 | 1.223 |
| ULA-DIN-81 | 81 | 3.65 | 1,29 |
| ULA-DIN-82 | 82 | 3.65 | 1,29 |
| ULA-DIN-83 | 83 | 12.13 | 1,29 |
| ULA-DIN-85 | 85 | 1,22 | 1,29 |
| ULA-DIN-86 | 86 | 3.65 | 1,29 |
| ULA-DIN-87 | 87 | 12.13 | 1,29 |
| SC4-14 | 14 | 125 | 0,4 |
| SC4-15 | 15 | 50 | 0,48 |
| SC4-16 | 16 | 128 | 0.2929 |
| SC4-18 | 18 | 3.2 | 1,32 |
| SC4-21 | 21 | 5 | 0.93 |
| SC4-25 | 25 | 512 | 0.22 |
| SC4-27 | 27 | 25 | 0,34 |
| SC4-28 | 28 | 50 | 0.28 |
| SC4-29 | 29 | 100 | 0.25 |
| SC4-31 | 31 | 32 | 0,34 |
| SC4-34 | 34 | 64 | 0.28 |
| SC4-37 | 37 | 25 | 0,36 |
| CP40 | 40 | 0,327 | 7.5 |
| CP41 | 41 | 1.228 | 2 |
| CP42 | 42 | 0,64 | 3.8 |
| CP51 | 51 | 5.12 | 3.84 |
| CP52 | 52 | 9,83 | 2 |
De volgende tabel geeft de waarden voor de torsie van de veer (TK) voor elk viscosimeter-model.
| MODEL | TK |
| LV | 0,09373 |
| 2,5 x LV | 0.2343 |
| 5 x LV | 0,4686 |
| ¼ RV | 0.25 |
| ½ RV | 0,5 |
| RV | 1 |
| HA | 2 |
| 2 x HA | 4 |
| 2,5 x HA | 5 |
| HB | 8 |
| 2 x HB | 16 |
| 2,5 x HB | 20 |
| 5 x HB | 40 |
De 100 % van de torsie van de veer (maximale viscositeitswaarde) die overeenkomt met elke mobiele / snelheidscombinatie kan worden verkregen uit de volgende vergelijking:
Viscositeit op 100 % van torsie (centipoise) FSR = TK * SMC * 10000 / Snelheid (RPM)
Het meetbare viscositeitsbereik voor elke mobiele / snelheidscombinatie moet overeenkomen met waarden van veer torsie tussen 10 % en 100 %.
Gebruik de volgende formule om de afschuifsnelheid te berekenen: Afschuifsnelheid (1 / sec) = SRC x RPM
Case study: veroudering en corrosietesten in de automarkt
Labomat, expert in licht- en verweringstests, presenteert een reeks webinars gewijd aan licht- en verweringstests (Weathering)
Casestudy: Reologische eigenschappen van poedervormige browniepreparaten
Hoeveel Langleys of Joules of Watts / m2 produceren de Q-SUN- en QUV-testers?
Hoe worden thermometers met een zwart paneel gekalibreerd in versnelde verouderingstests?
Casestudy: de verspreiding van vochtinbrengende crème meten
Hoe de demineralisatiecapaciteit van de harsen van een demineralisator voorspellen?
Labomat Essor biedt een breed scala aan draagbare of tafelmodel spectrocolorimetersWe bieden ook online kleurmeetoplossingen aan
Waar kan ik mijn Brookfield-viscositeitsmeter laten repareren of kalibreren?
Brookfield Viscometer-model en mobiele codes