AMETEK BROOKFIELD
ASCOTT ANALYTICAL EQUIPMENT LTD
ATP ENGINEERING BV
BINDER GmbH
BUCKLEYS (UVRAL) LTD
COATMASTER
DAKOTA ULTRASONICS
DEFELSKO CORPORATION
FORMAT MESSTECHNIK GmbH
HACH LANGE
HANGON
HANNA INSTRUMENTS FRANCE
HILDEBRAND
KERN & SOHN GmbH
LABOMAT ESSOR
LAUDA
LENETA COMPANY
MITUTOYO FRANCE
Q-LAB CORPORATION
RHOPOINT INSTRUMENTS
RK PRINT COAT INSTRUMENTS Ltd
SIGMUND LINDNER GmbH
TABER INDUSTRIES
TAYLOR HOBSON LIMITED
TESTO
TQC BV
VEOLIA WATER STI
VERIVIDE
WALLACE
X-RITE EUROPE GMBH
Meet de dikte van films en vellen in plastic, papier, textiel, enz.
• Kalibratiecertificaten van de fabrikant of PTB / DAkks als optie.
• Optionele HilMeasure-software (statistieken, controlerapport, gegevensexport).
Model | Standaard | Toepassing | Contacttip | Gewicht op contacttip (g) | Druk (kPa) |
HTG-1 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Rubber | 4 | 28 | 22 |
HTG-2 | ISO 4593 DIN 53370 | Film en vellen | R40 | ~ 10 ... 50 | --- |
HTG-3 | ISO 5084 | Textiel | 50,5 | 204 | 1 |
HTG-4 | ASTM D 3767 | Rubber met hardheid | 16 | 212 | 10 |
HTG-5 | ASTM D 1777-optie 2 | Gecoate stoffen, smalle stoffen, banden, banden, vlechten | 9.5 | 169 | 23.4 |
HTG-6 | DIN EN ISO 2589 | Leer | 10 | 393 | 49,1 |
HTG-7 | ASTM D 1777-optie 3 | Films, glasdoeken, glasstroken | 6.3 | 546 | 172 |
HTG-8 | ASTM D 5199 | Geokunststoffen | 56,4 | 509 | 2 |
HTG-9 | DIN EN ISO 534 | Karton | 16 | 2050 | 100 |
HTG-10 | DIN ISO 3034 | Karton | 35,7 | 2041 | 20 |
HTG-11 | DIN EN ISO 12625-3 | Zakdoek | 35,7 | 204 | 2 |
HTG-12 | DIN EN 1849-2 | Flexibele platen voor waterdichtheid | 10 | 160 | 20 |
HTG-13 | ASTM D 1777-optie 1 | Geweven stoffen, gebreide stoffen, geweven stoffen | 28,7 | 273 | 4.14 |
HTG-14 | ASTM D 1777-optie 5 | Dekens, stapelstoffen | 28,7 | 46.2 | 0,7 |
HTG-15 | DIN EN ISO 2286-3 Deel 3 | Met kunststof beklede weefsels | 10,0 | 16,0 | 2.0 |
HTG-16 | DIN EN ISO 2286-3 Deel 3 | Met kunststof beklede weefsels | 10,0 | 192,2 | 24,0 |
HTG-17 | ASTM F 2251 | Flexibel verpakkingsmateriaal | 15.875 | 1033,0 | 50,3 |
HTG-18 | ASTM F 2251 | Flexibel verpakkingsmateriaal | 6,35 | 10 ... 150 | --- |
Deze apparaten meten de dikte van films en vellen plastic, papier, metaal, enz. De meting wordt uitgevoerd door de film tussen twee platte schijven te knijpen, nadat de nul op het display is gecontroleerd.
Meet de dikte van films en vellen in plastic, papier, textiel, enz.