AMETEK BROOKFIELD
ASCOTT ANALYTICAL EQUIPMENT LTD
ATP ENGINEERING BV
BINDER GmbH
BUCKLEYS (UVRAL) LTD
COATMASTER
DAKOTA ULTRASONICS
DEFELSKO CORPORATION
HACH LANGE
HANGON
HANNA INSTRUMENTS FRANCE
HILDEBRAND
KERN & SOHN GmbH
LABOMAT ESSOR
LAUDA
LENETA COMPANY
MITUTOYO FRANCE
Q-LAB CORPORATION
RHOPOINT INSTRUMENTS
RK PRINT COAT INSTRUMENTS Ltd
SIGMUND LINDNER GmbH
TABER INDUSTRIES
TAYLOR HOBSON LIMITED
TESTO
TQC BV
VEOLIA WATER STI
VERIVIDE
WALLACE
X-RITE EUROPE GMBH
Mida el espesor de películas y láminas de plástico, papel, textiles, etc.
• Certificados de calibración del fabricante o PTB / DAkks como opción.
• Software opcional HilMeasure (estadísticas, informe de control, exportación de datos).
Modelo | Estándar | Solicitud | Consejo de contacto | Peso en la punta de contacto (g) | Presión (kPa) |
HTG-1 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Caucho | 4 | 28 | 22 |
HTG-2 | ISO 4593 DIN 53370 | Película y láminas | R40 | ~ 10 ... 50 | --- |
HTG-3 | ISO 5084 | Textiles | 50,5 | 204 | 1 |
HTG-4 | ASTM D 3767 | Caucho con dureza | dieciséis | 212 | 10 |
HTG-5 | ASTM D 1777-Opción 2 | Tejidos revestidos, tejidos estrechos, correas, cintas, trenzas | 9.5 | 169 | 23,4 |
HTG-6 | DIN EN ISO 2589 | Cuero | 10 | 393 | 49,1 |
HTG-7 | ASTM D 1777-Opción 3 | Películas, paños de vidrio, tiras de vidrio | 6.3 | 546 | 172 |
HTG-8 | ASTM D 5199 | Geosintéticos | 56,4 | 509 | 2 |
HTG-9 | DIN EN ISO 534 | Cartulina | dieciséis | 2050 | 100 |
HTG-10 | DIN ISO 3034 | Cartulina | 35,7 | 2041 | 20 |
HTG-11 | DIN EN ISO 12625-3 | Tejido | 35,7 | 204 | 2 |
HTG-12 | DIN EN 1849-2 | Láminas flexibles para impermeabilización | 10 | 160 | 20 |
HTG-13 | ASTM D 1777-Opción 1 | Tejidos, tejidos de punto, tejidos texturados | 28,7 | 273 | 4.14 |
HTG-14 | ASTM D 1777-Opción 5 | Mantas, tejidos de pelo | 28,7 | 46,2 | 0,7 |
HTG-15 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Tejidos plastificados | 10.0 | 16,0 | 2.0 |
HTG-16 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Tejidos plastificados | 10.0 | 192,2 | 24,0 |
HTG-17 | ASTM F 2251 | Material de embalaje flexible | 15.875 | 1033,0 | 50,3 |
HTG-18 | ASTM F 2251 | Material de embalaje flexible | 6,35 | 10 ... 150 | --- |
Estos dispositivos miden el espesor de películas y láminas de plástico, papel, metal, etc. La medición se realiza pellizcando la película entre dos discos planos, después de haber comprobado el cero en el display.
Mida el espesor de películas y láminas de plástico, papel, textiles, etc.