AMETEK BROOKFIELD
ASCOTT ANALYTICAL EQUIPMENT LTD
ATP ENGINEERING BV
BINDER GmbH
BUCKLEYS (UVRAL) LTD
COATMASTER
DAKOTA ULTRASONICS
DEFELSKO CORPORATION
FORMAT MESSTECHNIK GmbH
HACH LANGE
HANGON
HANNA INSTRUMENTS FRANCE
HILDEBRAND
KERN & SOHN GmbH
LABOMAT ESSOR
LAUDA
LENETA COMPANY
MITUTOYO FRANCE
Q-LAB CORPORATION
RHOPOINT INSTRUMENTS
RK PRINT COAT INSTRUMENTS Ltd
SIGMUND LINDNER GmbH
TABER INDUSTRIES
TAYLOR HOBSON LIMITED
TESTO
TQC BV
VEOLIA WATER STI
VERIVIDE
WALLACE
X-RITE EUROPE GMBH
Messen Sie die Dicke von Folien und Platten aus Kunststoff, Papier, Textilien usw.
• Optional Hersteller-Kalibrierscheine oder PTB / DAkks.
• Optionale HilMeasure-Software (Statistik, Kontrollbericht, Datenexport).
Modell | Standard | Anwendung | Kontakttipp | Gewicht auf Kontaktspitze (g) | Druck (kPa) |
HTG-1 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Gummi | 4 | 28 | 22 |
HTG-2 | ISO 4593 DIN 53370 | Filme und Platten | R40 | ~ 10 ... 50 | --- |
HTG-3 | ISO 5084 | Textilien | 50,5 | 204 | 1 |
HTG-4 | ASTM D 3767 | Gummi mit Härte | 16 | 212 | 10 |
HTG-5 | ASTM D 1777-Option 2 | Beschichtete Stoffe, Schmalstoffe, Riemen, Bänder, Zöpfe | 9,5 | 169 | 23,4 |
HTG-6 | DIN EN ISO 2589 | Leder | 10 | 393 | 49,1 |
HTG-7 | ASTM D 1777-Option 3 | Folien, Glastücher, Glasstreifen | 6.3 | 546 | 172 |
HTG-8 | ASTM D 5199 | Geokunststoffe | 56,4 | 509 | 2 |
HTG-9 | DIN EN ISO 534 | Karton | 16 | 2050 | 100 |
HTG-10 | DIN ISO 3034 | Karton | 35,7 | 2041 | 20 |
HTG-11 | DIN EN ISO 12625-3 | Gewebe | 35,7 | 204 | 2 |
HTG-12 | DIN EN 1849-2 | Flexible Platten zur Abdichtung | 10 | 160 | 20 |
HTG-13 | ASTM D 1777-Option 1 | Gewebe, Gestricke, Strukturstoffe | 28,7 | 273 | 4.14 |
HTG-14 | ASTM D 1777-Option 5 | Decken, Florstoffe | 28,7 | 46,2 | 0,7 |
HTG-15 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Kunststoffbeschichtete Stoffe | 10,0 | 16.0 | 2.0 |
HTG-16 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Kunststoffbeschichtete Stoffe | 10,0 | 192.2 | 24,0 |
HTG-17 | ASTM F 2251 | Flexibles Verpackungsmaterial | 15.875 | 1033.0 | 50,3 |
HTG-18 | ASTM F 2251 | Flexibles Verpackungsmaterial | 6.35 | 10 ... 150 | --- |
Diese Geräte messen die Dicke von Folien und Platten aus Kunststoff, Papier, Metall usw. Die Messung erfolgt durch Einklemmen der Folie zwischen zwei flachen Scheiben, nachdem die Null auf dem Display überprüft wurde.
Messen Sie die Dicke von Folien und Platten aus Kunststoff, Papier, Textilien usw.