AMETEK BROOKFIELD
ASCOTT ANALYTICAL EQUIPMENT LTD
ATP ENGINEERING BV
BINDER GmbH
BUCKLEYS (UVRAL) LTD
COATMASTER
DAKOTA ULTRASONICS
DEFELSKO CORPORATION
FORMAT MESSTECHNIK GmbH
HACH LANGE
HANGON
HANNA INSTRUMENTS FRANCE
HILDEBRAND
KERN & SOHN GmbH
LABOMAT ESSOR
LAUDA
LENETA COMPANY
MITUTOYO FRANCE
Q-LAB CORPORATION
RHOPOINT INSTRUMENTS
RK PRINT COAT INSTRUMENTS Ltd
SIGMUND LINDNER GmbH
TABER INDUSTRIES
TAYLOR HOBSON LIMITED
TESTO
TQC BV
VEOLIA WATER STI
VERIVIDE
WALLACE
X-RITE EUROPE GMBH
Misura lo spessore di pellicole e fogli in plastica, carta, tessuti, ecc.
• Certificati di taratura del produttore o PTB / DAkks come opzione.
• Software HilMeasure opzionale (statistiche, report di controllo, esportazione dei dati).
Modello | Standard | Applicazione | Suggerimento di contatto | Peso sulla punta di contatto (g) | Pressione (kPa) |
HTG-1 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Gomma da cancellare | 4 | 28 | 22 |
HTG-2 | ISO 4593 DIN 53370 | Film e fogli | R40 | ~ 10 ... 50 | --- |
HTG-3 | ISO 5084 | Tessili | 50.5 | 204 | 1 |
HTG-4 | ASTM D 3767 | Gomma con durezza | 16 | 212 | 10 |
HTG-5 | ASTM D 1777-Opzione 2 | Tessuti rivestiti, tessuti stretti, cinghie, nastri, trecce | 9.5 | 169 | 23.4 |
HTG-6 | DIN EN ISO 2589 | Pelle | 10 | 393 | 49.1 |
HTG-7 | ASTM D 1777-Opzione 3 | Pellicole, tele di vetro, strisce di vetro | 6.3 | 546 | 172 |
HTG-8 | ASTM D 5199 | Geosintetici | 56.4 | 509 | 2 |
HTG-9 | DIN EN ISO 534 | Cartone | 16 | 2050 | 100 |
HTG-10 | DIN ISO 3034 | Cartone | 35.7 | 2041 | 20 |
HTG-11 | DIN EN ISO 12625-3 | Tessuto | 35.7 | 204 | 2 |
HTG-12 | DIN EN 1849-2 | Lastre flessibili per impermeabilizzazione | 10 | 160 | 20 |
HTG-13 | ASTM D 1777-Opzione 1 | Tessuti, tessuti a maglia, tessuti strutturati | 28.7 | 273 | 4.14 |
HTG-14 | ASTM D 1777-Opzione 5 | Coperte, tessuti in pile | 28.7 | 46.2 | 0.7 |
HTG-15 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Tessuti plastificati | 10.0 | 16.0 | 2.0 |
HTG-16 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Tessuti plastificati | 10.0 | 192.2 | 24.0 |
HTG-17 | ASTM F 2251 | Materiale di imballaggio flessibile | 15.875 | 1033.0 | 50.3 |
HTG-18 | ASTM F 2251 | Materiale di imballaggio flessibile | 6.35 | 10 ... 150 | --- |
Questi dispositivi misurano lo spessore di pellicole e fogli di plastica, carta, metallo, ecc. La misura si effettua pizzicando la pellicola tra due dischi piani, dopo aver controllato lo zero sul display.
Misura lo spessore di pellicole e fogli in plastica, carta, tessuti, ecc.