Riferimento: Kit d'étalonnage éponges
Kit calibrazione spugna
Kit di calibrazione della spugna secondo ASTM D7869 per quantificare la quantità di spray durante il test.
AMETEK BROOKFIELD
ASCOTT ANALYTICAL EQUIPMENT LTD
ATP ENGINEERING BV
BINDER GmbH
BUCKLEYS (UVRAL) LTD
COATMASTER
DAKOTA ULTRASONICS
DEFELSKO CORPORATION
FORMAT MESSTECHNIK GmbH
HACH LANGE
HANGON
HANNA INSTRUMENTS FRANCE
HILDEBRAND
KERN & SOHN GmbH
LABOMAT ESSOR
LAUDA
LENETA COMPANY
MITUTOYO FRANCE
Q-LAB CORPORATION
RHOPOINT INSTRUMENTS
RK PRINT COAT INSTRUMENTS Ltd
SIGMUND LINDNER GmbH
TABER INDUSTRIES
TAYLOR HOBSON LIMITED
TESTO
TQC BV
VEOLIA WATER STI
VERIVIDE
WALLACE
X-RITE EUROPE GMBH
Recinzioni di invecchiamento
Questa categoria include le nostre soluzioni per test di invecchiamento leggero e agenti atmosferici
Test di invecchiamento alla luce, invecchiamento ai raggi UV, solidità alla luce, resistenza e durata dei prodotti:
Tutti i prodotti che utilizziamo nella vita di tutti i giorni sono esposti a vari attacchi che nel tempo li degradano e ne alterano le proprietà. Ciò riguarda assolutamente tutti i tipi di prodotti e manufatti:
• Dipinti :
Per edifici (facciate, pitture per decorazioni d'interni, laccature di alluminio per porte e finestre, pitture per carpenteria, mordenti, vernici), per carrozzeria (automobili, camion, macchine edili, aerei, barche, treni), per l'industria (rivestimenti protettivi contro la corrosione, vernici per macchine).
• Materie plastiche, compositi e gomma:
Pubblico in generale (elettrodomestici, giocattoli, attrezzature da giardino, mobili da esterno, imballaggi, bagagli, automobili (paraurti, cruscotti, interni di porte, parti interne, giunti), edifici (rivestimenti, doghe in legno composito, giunti) , industria (masterbatch, composti, coloranti, pigmenti, resina).
• Rivestimenti protettivi per metalli:
Verniciatura, trattamento superficiale, anodizzazione, zincatura,
• Tessuti:
Abbigliamento, scarpe, interni casa, tessuti per tappezzeria automobilistica, sport outdoor, attrezzatura da campeggio, caccia, pesca, alpinismo, tessuti tecnici per l'edilizia (velature, ombreggiature), serigrafia.
• Adesivi e colle:
Sigillanti, segnaletica, adesivi, adesivi per l'industria e l'edilizia, additivi.
• Inchiostri:
Stampa, packaging, monete, serigrafia, arti grafiche.
• Cosmetici e farmacia:
Creme solari, trucco, profumi, tinture per capelli, smalti per unghie, bagnoschiuma, saponi, principi attivi, medicinali, vesciche.
• Cibo e bevande :
Acqua minerale, bibite, birre, alimenti sottovuoto, coloranti alimentari.
• Detersivi:
Prodotti per la pulizia della casa, domestici, automobilistici, prodotti per la pulizia industriale.
Parliamo della durabilità di un prodotto, di un materiale, di un materiale: è la sua capacità di conservare le sue proprietà.
Le proprietà che si degradano ei criteri importanti possono variare da un prodotto all'altro:
Può essere perdita di colore (differenza di colore, Delta E), ingiallimento (Delta B), sbiancamento (Delta L), perdita di brillantezza (ritenzione di brillantezza), perdita di proprietà meccaniche, strappo , screpolature, delaminazione, sfarinamento, fragilità, scomparsa di un principio attivo, perdita di odore, interazione contenitore-contenuto, comparsa di COV, tossicità.
Tutti i prodotti fabbricati sono testati alla luce per soddisfare i requisiti normativi o come parte del controllo di qualità e del miglioramento continuo: produzione e controllo delle materie prime, scelta di nuovi materiali, convalida del processo.
Esistono due famiglie principali di custodie per invecchiamento leggero:
Di seguito è riportato un elenco non esaustivo degli standard a cui soddisfano i diffusori QUV o Q-Sun:
| No io | Tipo di apparecchiatura |
| AAMA 109-11 | QUV |
| Metodo di prova AATCC 16 | Q-Sun |
| Metodo di prova AATCC 169 | Q-Sun |
| Metodo di prova AATCC 186 | QUV |
| Adidas FT-11 | Q-Sun |
| Standard aziendale Amazon Standard Amazon | Q-Sun |
| ANSI Z26.1 | Q-Sun |
| QUV | |
| Standard aziendale Apple Standard Apple | Q-Sun |
| ASTM C1442 | Q-Sun |
| QUV | |
| ASTM D1148 | Q-Sun |
| QUV | |
| ASTM D2565 | Q-Sun |
| ASTM D3424 | Q-Sun |
| ASTM D4303 | Q-Sun |
| ASTM D4329 | QUV |
| ASTM D4355 | Q-Sun |
| ASTM D4434 | Q-Sun |
| QUV | |
| ASTM D4459 | Q-Sun |
| ASTM D4587 | QUV |
| ASTM D4674 | QUV |
| ASTM D4798 | Q-Sun |
| ASTM D4811 | Q-Sun |
| ASTM D4956 | Q-Sun |
| ASTM D5071 | Q-Sun |
| ASTM D5208 | QUV |
| ASTM D5819 | Q-Sun |
| ASTM D5894 | QUV |
| ASTM D6551 | Q-Sun |
| ASTM D6662 | Q-Sun |
| ASTM D6695 | Q-Sun |
| ASTM D6878 | Q-Sun |
| ASTM D6901 | Q-Sun |
| ASTM D7238 | QUV |
| ASTM D7356 | Q-Sun |
| ASTM D750 | Q-Sun |
| QUV | |
| ASTM D7869 | Q-Sun |
| ASTM E2141 | Q-Sun |
| ASTM E3006 | QUV |
| ASTM F1515 | Q-Sun |
| ASTM F1945 | QUV |
| ASTM F2366 | Q-Sun |
| ASTM G151 | Q-Sun |
| QUV | |
| ASTM G154 | QUV |
| ASTM G155 | Q-Sun |
| BS PAS 820 | QUV |
| Daimler DBL 5555 | Q-Sun |
| Daimler DBL 7399 | Q-Sun |
| EN 12224 | QUV |
| EN 1297 | QUV |
| EN 15187 | Q-Sun |
| EN 438-2 | Q-Sun |
| QUV | |
| EN 50289-4-17 | Q-Sun |
| QUV | |
| EN 513 | Q-Sun |
| EN 927-6 | QUV |
| Linee guida per l'approvazione tecnica europea ETAG 002 Parte 1 | Q-Sun |
| Fiat 50451 | Q-Sun |
| Standard Fitbit Standard Fitbit | Q-Sun |
| Ford FLTM BO 116-01 | Q-Sun |
| FZ / T 75002 | Q-Sun |
| GA 406 | Q-Sun |
| GA 480.1 | Q-Sun |
| GA / T 484 | Q-Sun |
| GA / T 744 | Q-Sun |
| GB 12952 | Q-Sun |
| GB 14166 | Q-Sun |
| GB 18045 | Q-Sun |
| GB 18173.1 | Q-Sun |
| GB 23254 | Q-Sun |
| GB 25990 | Q-Sun |
| GB 4599 | Q-Sun |
| GB 4660 | Q-Sun |
| GB 5237.3 | Q-Sun |
| GB 5237.4 | Q-Sun |
| GB 5237.5 | Q-Sun |
| GB 5725 | Q-Sun |
| GB 6808 | Q-Sun |
| GB 7251.5 | Q-Sun |
| GB 8432 | Q-Sun |
| GB 9656 | Q-Sun |
| GB / T 10263 | Q-Sun |
| GB / T 10485 | Q-Sun |
| GB / T 11793 | Q-Sun |
| GB / T 12527 | Q-Sun |
| GB / T 12754 | Q-Sun |
| QUV | |
| GB / T 13448 | Q-Sun |
| QUV | |
| GB / T 14049 | Q-Sun |
| GB / T 14522 | QUV |
| GB / T 14576 | Q-Sun |
| GB / T 15102 | Q-Sun |
| GB / T 15104 | Q-Sun |
| GB / T 16259 | Q-Sun |
| GB / T 16422.2 | Q-Sun |
| GB / T 16422.3 | QUV |
| GB / T 16585 | QUV |
| GB / T 16777 | Q-Sun |
| GB / T 16991 | Q-Sun |
| GB / T 1710 | Q-Sun |
| GB / T 17657 | Q-Sun |
| GB / T 17748 | Q-Sun |
| GB / T 18006.2 | Q-Sun |
| GB / T 18102 | Q-Sun |
| GB / T 18244 | Q-Sun |
| QUV | |
| GB / T 18424 | Q-Sun |
| GB / T 1865 | Q-Sun |
| GB / T 18833 | Q-Sun |
| GB / T 18950 | QUV |
| GB / T 19064 | QUV |
| GB / T 19394 | QUV |
| GB / T 19519 | Q-Sun |
| GB / T 20394 | Q-Sun |
| GB / T 22040 | Q-Sun |
| QUV | |
| GB / T 22079 | Q-Sun |
| QUV | |
| GB / T 22411 | QUV |
| GB / T 22771 | Q-Sun |
| GB / T 23471 | Q-Sun |
| GB / T 23472 | Q-Sun |
| GB / T 23827 | Q-Sun |
| GB / T 23828 | Q-Sun |
| GB / T 23983 | QUV |
| GB / T 23987 | QUV |
| GB / T 2423.24 | Q-Sun |
| GB / T 2424.14 | Q-Sun |
| GB / T 24508 | Q-Sun |
| GB / T 24798 | Q-Sun |
| GB / T 25978 | Q-Sun |
| GB / T 28995 | Q-Sun |
| GB / T 29061 | Q-Sun |
| GB / T 29365 | Q-Sun |
| QUV | |
| GB / T 30669 | QUV |
| GB / T 31881 | QUV |
| GB / T 31899 | QUV |
| GB / T 32088 | Q-Sun |
| GB / T 33569 | QUV |
| GB / T 3511 | Q-Sun |
| GB / T 5137.3 | Q-Sun |
| GB / T 8013.1 | Q-Sun |
| GB / T 8013.2 | Q-Sun |
| QUV | |
| GB / T 8013.3 | Q-Sun |
| QUV | |
| GB / T 8427 | Q-Sun |
| GB / T 8430 | Q-Sun |
| GB / T 8431 | Q-Sun |
| GB / T 8814 | Q-Sun |
| GB / T 9535 | QUV |
| GB / T 9755 | Q-Sun |
| GJB 150.7A | Q-Sun |
| GMW 14162 | Q-Sun |
| HG / T 2006 | Q-Sun |
| HG / T 2454 | Q-Sun |
| QUV | |
| HG / T 3828 | QUV |
| HG / T 3830 | Q-Sun |
| QUV | |
| HJ / T 237 | Q-Sun |
| Honda HES D6601 | Q-Sun |
| Standard aziendale Huawei Standard Huawei | Q-Sun |
| QUV | |
| Hyundai / Kia MS 210-05 | Q-Sun |
| Hyundai / Kia MS 210-06 | Q-Sun |
| IEC 60068-2-5 | Q-Sun |
| IEC 62788-7-2 | Q-Sun |
| ISO 105 B02 | Q-Sun |
| ISO 105 B04 | Q-Sun |
| ISO 105 B06 | Q-Sun |
| ISO 105 B07 | Q-Sun |
| ISO 105 B10 | Q-Sun |
| ISO 11341 | Q-Sun |
| ISO 11431 | Q-Sun |
| ISO 11507 | QUV |
| ISO 11798 | Q-Sun |
| ISO 12040 | Q-Sun |
| ISO 12311 | Q-Sun |
| ISO 16474-1 | Q-Sun |
| QUV | |
| ISO 16474-2 | Q-Sun |
| ISO 16474-3 | QUV |
| ISO 20340 | QUV |
| ISO 2135 | Q-Sun |
| ISO 2135 (VECCHIA VERSIONE) | Q-Sun |
| ISO 21809-1 | Q-Sun |
| ISO 24443 | Q-Sun |
| ISO 29664 | QUV |
| ISO 3865 | Q-Sun |
| ISO 4892-1 | Q-Sun |
| QUV | |
| ISO 4892-2 | Q-Sun |
| ISO 4892-3 | QUV |
| ISO 7491 | Q-Sun |
| IVECO 16-0180 | Q-Sun |
| JASO M346 | Q-Sun |
| JASO M351 | Q-Sun |
| JC 898 | Q-Sun |
| JG / T 140 | Q-Sun |
| JG / T 180 | Q-Sun |
| JG / T 471 | Q-Sun |
| JG / T 475 | Q-Sun |
| JIS A 1415 | Q-Sun |
| JIS D 0205 | Q-Sun |
| QUV | |
| JIS K 5600-7-7 | Q-Sun |
| JIS K 7350-2 | Q-Sun |
| JIS K 7350-3 | QUV |
| JIS L 0843 | Q-Sun |
| JT / T 280 | Q-Sun |
| LY / T 1654 | Q-Sun |
| LY / T 1655 | Q-Sun |
| LY / T 1697 | Q-Sun |
| LY / T 1831 | Q-Sun |
| LY / T 1858 | Q-Sun |
| LY / T 1859 | Q-Sun |
| Marks & Spencer C9 | Q-Sun |
| Marks & Spencer C9A | Q-Sun |
| Mercedes-Benz MBN 10505 | Q-Sun |
| Mercedes-Benz MBN 10506 | Q-Sun |
| MIL STD 810 | Q-Sun |
| Standard aziendale Motorola 12M09176A72 | Q-Sun |
| Nissan NES M0007 | QUV |
| Nissan NES M0135 | Q-Sun |
| Nissan NES M0141 | QUV |
| Metodo 305 dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) AECTP 300 | Q-Sun |
| Standard OPPO Standard OPPO | Q-Sun |
| QUV | |
| PSA D27 1389 | Q-Sun |
| PSA D47 1431 | Q-Sun |
| Q / HY CJ.13X | Q-Sun |
| Q / SHHM 10509-006 | Q-Sun |
| QB / T 1750 | Q-Sun |
| QB / T 2461 | Q-Sun |
| QB / T 2703 | Q-Sun |
| QB / T 2727 | Q-Sun |
| QB / T 2925 | Q-Sun |
| QB / T 4034 | Q-Sun |
| QB / T 4043 | Q-Sun |
| QB / T 4194 | Q-Sun |
| QB / T 4347 | Q-Sun |
| QB / T 4873 | Q-Sun |
| QUV | |
| Luce continua Q-Lab | Q-Sun |
| Q-Lab Cool White | QUV |
| Specifica Qualicoat | Q-Sun |
| Renault D27-1911 | Q-Sun |
| Renault D47 1431 | Q-Sun |
| RNES B-00088 | Q-Sun |
| SAE J2019 | Q-Sun |
| SAE J2020 | QUV |
| SAE J2412 | Q-Sun |
| SAE J2527 | Q-Sun |
| Samsung AT&T | Q-Sun |
| QUV | |
| Samsung Samsung standard | QUV |
| SH / T 0083 | Q-Sun |
| Standard aziendale Sony 5/152 41-FEA 202 8193 Uen | Q-Sun |
| Suzuki SES N3292 | Q-Sun |
| TB / T 1451 | Q-Sun |
| QUV | |
| TB / T 1527 | QUV |
| Terex GES1140 | Q-Sun |
| Toyota TSH1585G | Q-Sun |
| Toyota TSL0601G | Q-Sun |
| Toyota TSL3600G | Q-Sun |
| Toyota TSM0501G | Q-Sun |
| UL 1581 | Q-Sun |
| Standard Vivo Standard Vivo | QUV |
| Volvo STD 423-0047 | Q-Sun |
| Volvo VCS 1026.8242 | Q-Sun |
| Ciclo VSI VSI | QUV |
| VW PV 1303 | Q-Sun |
| VW PV 1306 | Q-Sun |
| VW PV 1502 | Q-Sun |
| VW PV 3929 | Q-Sun |
| VW PV 3930 | Q-Sun |
| YC / T 374 | Q-Sun |
| YD / T 814.1 | Q-Sun |
| AA / T 0631 | Q-Sun |
Gli specialisti di Labomat Essor sono a tua disposizione per consigliarti nella scelta della custodia, nella sua configurazione (scelta del filtro, sensore di irraggiamento, sensore di temperatura) nonché nella programmazione.
Sotto-categorie
Ci sono 28 prodotti.
Filtri attivi
Riferimento: Kit d'étalonnage éponges
Kit di calibrazione della spugna secondo ASTM D7869 per quantificare la quantità di spray durante il test.
Riferimento: Déminéralisateurs
Soluzione semplice ed economica per produrre acqua purificata di tipo 2 di alta qualità (NESSUN RILASCIO / NESSUNA STOCCAGGIO) con una portata elevata. Soluzione semplice ed economica per produrre acqua purificata di alta qualità per camere di invecchiamento, camere a nebbia salina, camere di corrosione ciclica, camere climatiche e altri.
Labomat, esperto in prove di luce e resistenza agli agenti atmosferici, presenta una serie di webinar dedicati ai test di luce e agli agenti atmosferici (Weathering)
Labomat Essor e il suo partner Q-Lab sono lieti di offrirvi una copia gratuita di ASTM D7869: Standard Practice for Xenon Arc Exposure Test with Enhanced Light and Water Exposure for Transportation Coatings.