AMETEK BROOKFIELD
ASCOTT ANALYTICAL EQUIPMENT LTD
ATP ENGINEERING BV
BINDER GmbH
BUCKLEYS (UVRAL) LTD
COATMASTER
DAKOTA ULTRASONICS
DEFELSKO CORPORATION
HACH LANGE
HANGON
HANNA INSTRUMENTS FRANCE
HILDEBRAND
KERN & SOHN GmbH
LABOMAT ESSOR
LAUDA
LENETA COMPANY
MITUTOYO FRANCE
Q-LAB CORPORATION
RHOPOINT INSTRUMENTS
RK PRINT COAT INSTRUMENTS Ltd
SIGMUND LINDNER GmbH
TABER INDUSTRIES
TAYLOR HOBSON LIMITED
TESTO
TQC BV
VEOLIA WATER STI
VERIVIDE
WALLACE
X-RITE EUROPE GMBH
أجهزة قياس الرطوبة الحرارية الدقيقة
عارضات ازياء | 625 | DewCheck 4 | PosiTector DPM مع | PosiTector DPM مع |
مميزات | مسبار متكامل أو الحد الأدنى / الحد الأقصى للقيم تم تجميد وضع القيمة على الشاشة مجسات الراديو المتاحة شهادة معايرة | الوضع اليدوي أو إنذار مرئي ومسموع برنامج إنهاء مثالي | مسبار مدمج أو بعيد (كبل) تتوفر مجسات أخرى من النوع K: مربع SmartLink (انظر الصفحة 85) | |
ذاكرة 2500 قيم (%HR، تا ، تس ، تي ، تي ، تي دي) | ذاكرة 20000 قيمة (%HR، تا ، تس ، تي ، مساعدة على الشاشة رسومات في الوقت الحقيقي نقل البيانات عن طريق USB أو Bluetooth أو WiFi (كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر لوحي أو هاتف ذكي أو طابعة محمولة اختيارية) | |||
شهادة المعايرة متضمنة | ||||
درجة الحرارة | مسبار CTN: -10 / + 60 درجة مئوية مسبار من النوع K: -200 / + 1370 درجة مئوية * | تيمحيط ب : -20 / + 80 درجة مئوية تيمساحة : -30 / + 60 درجة مئوية | تيمحيط ب : -40 / + 80 درجة مئوية تيمساحة : -40 / + 190 درجة مئوية | |
رطوبة | 0/100% الموارد البشرية | 0/100% الموارد البشرية | 0/100% الموارد البشرية | |
ندى | محسوب | محسوب | محسوب | |
* حسب المجس المتصل
فيديو توضيحي:
المرجع: Logiciels TQC SHEEN
قم بتنزيل البرنامج لأجهزة العلامة التجارية TQC SHEEN الخاصة بك هنا
التدابير وتسجيل المعلمات المناخية بما في ذلك: • الرطوبة النسبية• درجة حرارة الهواء• درجة حرارة السطح• درجة حرارة نقطة الندى• فرق درجة الحرارة بين السطح و ندى• مثالي لتحضير السطح كما هو مطلوب من قبل ISO 8502-4.
أجهزة قياس الرطوبة الحرارية الدقيقة