موازين الحرارة ذاتية اللصق
شرائط أو نقاط ذاتية اللصق تغير لونها بشكل لا رجعة فيه إذا تم تجاوز درجة الحرارة.
AMETEK BROOKFIELD
ASCOTT ANALYTICAL EQUIPMENT LTD
ATP ENGINEERING BV
BINDER GmbH
BUCKLEYS (UVRAL) LTD
COATMASTER
DAKOTA ULTRASONICS
DEFELSKO CORPORATION
HACH LANGE
HANGON
HANNA INSTRUMENTS FRANCE
HILDEBRAND
KERN & SOHN GmbH
LABOMAT ESSOR
LAUDA
LENETA COMPANY
MITUTOYO FRANCE
Q-LAB CORPORATION
RHOPOINT INSTRUMENTS
RK PRINT COAT INSTRUMENTS Ltd
SIGMUND LINDNER GmbH
TABER INDUSTRIES
TAYLOR HOBSON LIMITED
TESTO
TQC BV
VEOLIA WATER STI
VERIVIDE
WALLACE
X-RITE EUROPE GMBH
موازين حرارة دقيقة
عارضات ازياء | 925 | 922 | 110 | 720 |
مميزات | تم تجميد وضع القيمة على الشاشة الحد الأدنى / الحد الأقصى للقيم إنذار مسموعة | درجة الحرارة التفاضلية الحد الأدنى / الحد الأقصى للقيم | دقة عالية إنذار مسموعة | دقة عالية الحد الأدنى / الأقصى إنذار مسموعة |
المستشعر | اكتب K الحرارية | اكتب K الحرارية | الشركة التونسية للملاحة | Pt100 |
من القنوات | 1 مسبار خارجي + 1 مسبار راديو (خيار) | 2 مجسات خارجية + 1 مسبار راديو (خيار) | 1 مسبار خارجي سلكي + 1 مسبار راديو (خيار) | 1 مسبار خارجي سلكي |
درجة الحرارة* | -50 / + 1000 درجة مئوية | -50 / + 1000 درجة مئوية | -50 / + 150 درجة مئوية | -100 / + 800 درجة مئوية |
المجسات | العديد من المجسات لدرجة حرارة التلامس ، الغمر / الاختراق ، درجة الحرارة المحيطة ، | |||
* حسب المجس المتصل
شرائط أو نقاط ذاتية اللصق تغير لونها بشكل لا رجعة فيه إذا تم تجاوز درجة الحرارة.
موازين حرارة دقيقة